วิเคราะห์เครือข่ายแชร์ลูกโซ่
สรุปดัชนีความเสียหายและเส้นทางการเงินเชิงลึก
ความเสียหายรวม
16,280,000 ฿
คำให้การรวม
11 ฉบับ
บุคคลในระบบ
13 ราย
บัญชีในระบบ
13 บัญชี
ความเสียหายรายเครือข่ายหลัก
บัญชีเป้าหมายเสี่ยงสูง (Top Risk Accounts)
| ลำดับ | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ความเสี่ยง | คำนวณล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ไทยพาณิชย์ | 100010033333 | เจ้อี | ต่ำ (30) | 16/06/2026 17:43 |
| 2. | กรุงไทย | 100010011111 | บอสจี | ต่ำ (30) | 16/06/2026 17:43 |
| 3. | ออมสิน | 200020000000 | บอสเจ | ต่ำ (30) | 16/06/2026 17:43 |
| 4. | ทหารไทยฯ | 100010044444 | พี่ดี | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |
| 5. | กรุงไทย | 100010088888 | นายเฮช | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |
| 6. | กรุงศรีฯ | 100010077777 | น้องเอ | ปกติ (0) | 16/06/2026 17:43 |
| 7. | กรุงไทย | 100010066666 | นายบี | ปกติ (0) | 16/06/2026 17:43 |
| 8. | ออมสิน | 100010055555 | ยายซี | ปกติ (0) | 16/06/2026 17:43 |
| 9. | ออมสิน | 100010022222 | โค้ชเอฟ | ปกติ (0) | 16/06/2026 17:43 |
| 10. | ออมสิน | 100010099999 | คุณไอ | ปกติ (0) | 16/06/2026 17:43 |
บุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง (Top Risk Persons)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | ความเสี่ยง | คำนวณล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1. | คุณเอ็ม | 2222000033333 | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |
| 2. | คุณไอ | 1160500099999 | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |
| 3. | พี่ดี | 1133000044444 | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |
| 4. | เจ้อี | 1133000033333 | ปกติ (10) | 16/06/2026 17:43 |