วิเคราะห์เครือข่ายแชร์ลูกโซ่
สรุปดัชนีความเสียหายและเส้นทางการเงินเชิงลึก
ความเสียหายรวม
30,480,000 ฿
คำให้การรวม
11 ฉบับ
บุคคลในระบบ
13 ราย
บัญชีในระบบ
15 บัญชี
ความเสียหายรายเครือข่ายหลัก
บัญชีเป้าหมายเสี่ยงสูง (Top Risk Accounts)
| ลำดับ | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ความเสี่ยง | คำนวณล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ไทยพาณิชย์ | 100010033333 | เจ้อี | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 2. | กรุงไทย | 100010011111 | บอสจี | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 3. | ออมสิน | 200020000000 | บอสเจ | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 4. | พร้อมเพย์ | 0910011111 | บอสจี | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 5. | ทหารไทยฯ | 100010044444 | พี่ดี | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |
| 6. | ออมสิน | 100010099999 | คุณไอ | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |
| 7. | พร้อมเพย์ | 0910033333 | เจ้อี | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |
| 8. | กรุงศรีฯ | 100010077777 | น้องเอ | ปกติ (0) | 17/06/2026 18:44 |
| 9. | กรุงไทย | 100010066666 | นายบี | ปกติ (0) | 17/06/2026 18:44 |
| 10. | ออมสิน | 100010055555 | ยายซี | ปกติ (0) | 17/06/2026 18:44 |
บุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง (Top Risk Persons)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | ความเสี่ยง | คำนวณล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1. | คุณไอ | 1160500099999 | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 2. | เจ้อี | 1133000033333 | ต่ำ (30) | 17/06/2026 18:44 |
| 3. | คุณเอ็ม | 2222000033333 | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |
| 4. | พี่ดี | 1133000044444 | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |
| 5. | โค้ชเอฟ | 1122000022222 | ปกติ (10) | 17/06/2026 18:44 |